美能达色差仪CM-26d重复性显著提升,更好的测试一致性。测量速度与可操作性。
产品特点
色彩与光泽测量功能二合一
CM-26dG可同时测量色彩光泽,功能丰富,一机两用。
由于颜色和光泽度的测量可以用一个设备完成,所以不需要准备单独的分光色差仪和光泽度计,也不需要更换设备测量,因此可以显著提高工作效率,尤其是在测量大批量样品时。
测量速度
CM-26dG 测量颜色所需的时间约为旧机型的一半,仅 0. 7秒 (SCI 或 SCE)。此外,同时测量颜色和光泽仅需约 1 秒 (SCI 或 SCE + 光泽度)。测量速度越快,工作效率提高。
紧凑、轻巧的外观设计
CM-26dG的流线型设计更有利于用户在对应于难以接触的测量位置执行测量。
仪器前端向下倾斜,圆形的测量口径让CM-26dG更容易进入狭窄的测量区域,例如挡风玻璃后的仪表盘。此外,目标罩有效降低了仪器测量口径被刮花的风险。
两侧都有一个测量按钮,这样无论用哪只手,在任何情况下都可以轻松完成测量。
重复性与器间差较旧机型显著改进,性能出众
由于供应链系统不断被构建和完善,数据需要在更多的生产现场间共享。重复性与器间差成为衡量便携式分光测色计性能的主要指标。CM-26dG和CM-26d的器间差仅为ΔE*ab 0.12(12 块 BCRA 系列色板的平均值),与市场上所有便捷式色差仪相比具有显著优势。在测量光泽度时,CM-26dG 的器间差介于±0.2GU (0-10 GU) 或 ±0.5 GU (10-100 GU)。此外,重复性较旧机型提升50%,达到 σΔE*ab 0.02。出众的性能促进了数字化彩色数据管理,从而有助于制造商加强其工厂和供应商之间的质量管理。
<快速易用的分光测色计配置软件 CM-CT1>CM-CT1 为制造商提供了简便而快捷地设置 CM-26dG 系列分光色差仪的方法。此外,当使用多个设备或需要在多个工厂或供应商之间设置相同的测量条件时,可以将设置编译成一个模板文件进行共享。
美能达色差仪CM-26d技术参数
型号 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |||
颜 色 | 照明 / 观察系统 | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明: 8° 观察 ) SCI ( 包含镜面反射光) / SCE ( 排除镜面反射光) 模式可切换 符合ISO 7724/1, CIE N0.15(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 条件c, ASTM E1164(SCI) | ||||
积分球 | Ø54 mm | |||||
光源 | 脉冲氙灯 ×2 | 脉冲氙灯 ×1 | ||||
传感器 | 双 40 元件硅光电二极管阵列 | 双 32 元件硅光电二极管阵列 | ||||
分光方式 | 平面衍射光栅 | |||||
测量波长范围 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||||
测量波长间隔 | 10 nm | |||||
半波宽度 | 约 10 nm | |||||
反射率测量范围 | 0 - 175%; 显示分辨率 : 0.01 | |||||
照明口径 | 12 × 12.5 mm ( 圆圈 + 椭圆 ) | MAV : Ø12 mm SAV : Ø6 mm | MAV : Ø12 mm | |||
测量口径 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||||
重复性 | ΔE*ab 0.02 以内的标准偏差 | ΔE*ab 0.04 以内的标准偏差 | ||||
(测量条件 : 白色校准执行后以 5 秒为间隔测量白色校准板 30 次 ) | ||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.20 以内 | ||||
( 基于 12 块 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值相比较 ) | ||||||
UV 调整 | UV 100% / UV 0% | — | ||||
标准观察者 | 2° , 10° | |||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用户定义光源 *1 ( 同时用两种可能的光源进行评测 ) | |||||
显示数据 | 色度值 / 图, 色差值 / 图, 光谱图, 通过 / 失败判断, 仿真色 | |||||
色度数据 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差 ; Munsell (C) | |||||
指标 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 用户指标 *1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 8° 光泽度 , 用户标准 *1 | ||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
适用标准 | 符合ISO 7724/1, CIE N0.15(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 条件c, ASTM E1164(SCI) | |||||
光 泽 度 | 测量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | ||||
传感器 | 硅光二极管 | — | ||||
测量范围 | 0 - 200 GU; 显示分辨率 : 0.01 GU | — | ||||
测量面积 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : Ø3 mm | — | ||||
重复性 | 标准偏差 0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以内 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以内 100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 ( 测量条件 : 校准执行后以 5 秒 为间隔测量 30 次 ) | — | ||||
器间差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以内 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以内 (MAV; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值进行比较 ) | — | ||||
适用标准 | JIS Z8741 ( 仅 MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 仅 MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | — | ||||
测量时间 | 约 1 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) | 约 0.7 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
( 从按下测量按钮到测量完成 ) | ||||||
最小测量间隔 | 约 2 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) | 约 1.5 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
数据存储 | 1,000 目标数据 + 5,100 样品数据 | |||||
电池性能 | 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 | 测量模式 : SCI 或 SCE | ||||
在23°C下使用专用锂电池以10秒为间隔进行测量时,大约 3,000 次 (使用蓝牙时大约 1,000 次) | ||||||
取景器功能 | 可用 (带白色 LED 光源) | |||||
显示屏 | 2.7" 彩色 TFT-LCD, 具有可翻转纵向浏览模式 | |||||
显示语言 | 英语、 日语、 德语、 法语、 意大利语、 西班牙语、 简体中文、 葡萄牙语、 俄语、 土耳其语、波兰语 | |||||
接口 | USB 2.0; 蓝牙 (SPP- 兼容。 按需选配蓝牙模块) | |||||
电源 | 专用锂离子电池 (可拆卸), USB 总线电源 (安装锂离子电池)专用交流适配器 (安装锂离子电池) | |||||
充电时间 | 约 6 小时 | |||||
工作温度 / 湿度范围 | 温度 : 5 - 40°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
存储温度 / 湿度范围 | 温度 : 0 - 45°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
尺寸 | 约 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||||
重量 | 约 660 g | 约 630 g | 约 620 g |
*1 设置用户配置的光源或用户参数时,需要选配色彩管理软件 SpectraMagic NX。
注:以上规格如有变更,恕不另行通知。